钱多多-k8凯时官方网站

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1170214093529497312 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第十七标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
1170112105844903212 4/6 (6连标)上海五星级酒店33110㎡市值8亿抵押借款6000万,第二期3000万第四标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
1170112105644960712 4/6 (6连标)上海五星级酒店33110㎡市值8亿抵押借款6000万,第二期3000万第三标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
1161213085348429412 5/6 (4连标)上海高档别墅618㎡市值6400万抵押借款1600万第四标400万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
1161213085240767412 5/6 (4连标)上海高档别墅618㎡市值6400万抵押借款1600万第三标400万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
1161114093856551812 6/6 (6连标)上海高档别墅580㎡市值5600万抵押借款2700万第二标450万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
1161114093222139412 6/6 (6连标)上海高档别墅580㎡市值5600万抵押借款2700万第一标450万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
1170317171243535112 2/6 (10连标)上海房产9825㎡市值1.47亿抵押借款5000万,第一标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-19  23:59 2017-05-19 16:13 -
1170419085432995812 1/6 (12连标)上海浦东三套高档住宅共计648㎡市值9000万抵押借款6000万第六标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-19  23:59 2017-05-19 12:15 -
1170419085535514212 1/6 (12连标)上海浦东三套高档住宅共计648㎡市值9000万抵押借款6000万第七标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-19  23:59 2017-05-19 12:15 -
收起
网站地图