钱多多-k8凯时官方网站

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1170109095302221612 4/6 (12连标)上海高档别墅6004㎡市值6亿抵押借款6000万第十标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-17  23:59 2017-05-17 09:30 -
1170109095158378512 4/6 (12连标)上海高档别墅6004㎡市值6亿抵押借款6000万第九标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-17  23:59 2017-05-17 09:30 -
1161212085931967512 5/6 (4连标)上海浦东高端公寓住宅339㎡市值3340万抵押借款2000万,第三标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-17  23:59 2017-05-17 09:30 -
1161111120904623812 6/6 (4连标)上海高档别墅538㎡市值5600万抵押借款2800万第三标700万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-17  23:59 2017-05-17 09:30 -
1170414085552789312 1/6 (6连标)上海浦东商业办公楼3455㎡市值1.6亿抵押借款6000万第二期3000万,第二标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-16  23:59 2017-05-16 10:20 -
1170414084817475612 1/6 (6连标)上海浦东商业办公楼3455㎡市值1.6亿抵押借款6000万第二期3000万,第一标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-16  23:59 2017-05-16 10:19 -
1170414085657853912 1/6 (6连标)上海浦东商业办公楼3455㎡市值1.6亿抵押借款6000万第二期3000万,第三标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-16  23:59 2017-05-16 10:19 -
1170214090121626812 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第十标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-16  23:59 2017-05-16 09:31 -
1170214090012183912 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第九标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-16  23:59 2017-05-16 09:31 -
1170214085826846212 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第八标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-16  23:59 2017-05-16 09:31 -
收起
网站地图