钱多多-k8凯时官方网站

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1161212085501265812 5/6 (4连标)上海浦东高端公寓住宅339㎡市值3340万抵押借款2000万,第一标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-15  23:59 2017-05-15 09:31 -
1161209141618371812 5/6 (3连标)上海高档别墅538㎡市值6000万抵押借款1500万第三标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-15  23:59 2017-05-15 09:31 -
1161209141401528312 5/6 (3连标)上海高档别墅538㎡市值6000万抵押借款1500万第二标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-15  23:59 2017-05-15 09:31 -
1161111110123514312 6/6 (5连标)上海高档别墅677㎡市值6500万抵押借款2500万第五标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-15  23:59 2017-05-15 09:31 -
1161209140707695012 5/6 (3连标)上海高档别墅538㎡市值6000万抵押借款1500万第一标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-14  23:59 2017-05-14 09:30 -
1161111105944123712 6/6 (5连标)上海高档别墅677㎡市值6500万抵押借款2500万第四标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-14  23:59 2017-05-14 09:30 -
1161111105615114212 6/6 (5连标)上海高档别墅677㎡市值6500万抵押借款2500万第三标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-14  23:59 2017-05-14 09:30 -
1170210085548612412 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第四标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-14  23:59 2017-05-14 09:30 -
1170210085303591712 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第三标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-14  23:59 2017-05-14 09:30 -
1170210085156106012 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第二标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-14  23:59 2017-05-14 09:30 -
收起
网站地图