钱多多-k8凯时官方网站

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1170109094046725112 4/6 (12连标)上海高档别墅6004㎡市值6亿抵押借款6000万第四标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-14  23:59 2017-05-14 09:30 -
1170412103916142412 1/6 (10连标)山东工业厂房11402㎡市值3亿抵押借款1亿,第二期5000万,第八标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-14  23:59 2017-05-14 08:16 -
1170412104031239412 1/6 (10连标)山东工业厂房11402㎡市值3亿抵押借款1亿,第二期5000万,第九标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-14  23:59 2017-05-14 08:15 -
1170314082258136412 2/6 (10连标)上海浦东独栋别墅604㎡市值9360万抵押借款4630万,第十标463万,分标上线,满标即止 13.20% 利息:50,232.33 2017-05-14  23:59 2017-05-14 08:14 -
1170314082207884012 2/6 (10连标)上海浦东独栋别墅604㎡市值9360万抵押借款4630万,第九标463万,分标上线,满标即止 13.20% 利息:50,232.33 2017-05-14  23:59 2017-05-14 08:14 -
1170210133858384712 3/6 (4连标)上海高档别墅563㎡市值5600万抵押借款2800万第二标700万,分标上线,满标即止。(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-13  23:59 2017-05-13 09:31 -
1170210132820465012 3/6 (4连标)上海高档别墅563㎡市值5600万抵押借款2800万第一标700万,分标上线,满标即止。(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-13  23:59 2017-05-13 09:31 -
1170209162311531212 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第一标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-13  23:59 2017-05-13 09:31 -
1170109093829599312 4/6 (12连标)上海高档别墅6004㎡市值6亿抵押借款6000万第三标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-13  23:59 2017-05-13 09:31 -
1170109093608193712 4/6 (12连标)上海高档别墅6004㎡市值6亿抵押借款6000万第二标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-13  23:59 2017-05-13 09:31 -
收起
网站地图