钱多多-k8凯时官方网站

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1161208093206178512 5/6 上海商铺165平方米市值990万抵押借款500万分标上线,满标即止。 13.20% 2017-05-13  23:59 2017-05-13 09:31 -
1161205112012694312 5/6 6连标)上海五星级酒店20292.96㎡市值6亿抵押借款5000万,第一期3000万,第六标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-13  23:59 2017-05-13 09:31 -
1161111105343537612 6/6 (5连标)上海高档别墅677㎡市值6500万抵押借款2500万第二标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-13  23:59 2017-05-13 09:31 -
1161111105106494412 6/6 (5连标)上海高档别墅677㎡市值6500万抵押借款2500万第一标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-13  23:59 2017-05-13 09:31 -
1170412103717680912 1/6 (10连标)山东工业厂房11402㎡市值3亿抵押借款1亿,第二期5000万,第六标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-13  23:59 2017-05-13 08:16 -
1170412103817663012 1/6 (10连标)山东工业厂房11402㎡市值3亿抵押借款1亿,第二期5000万,第七标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-13  23:59 2017-05-13 08:15 -
1170314082122175512 2/6 (10连标)上海浦东独栋别墅604㎡市值9360万抵押借款4630万,第八标463万,分标上线,满标即止 13.20% 利息:50,232.33 2017-05-13  23:59 2017-05-13 08:15 -
1170314082032791512 2/6 (10连标)上海浦东独栋别墅604㎡市值9360万抵押借款4630万,第七标463万,分标上线,满标即止 13.20% 利息:50,232.33 2017-05-13  23:59 2017-05-13 08:15 -
1170314081943353612 2/6 (10连标)上海浦东独栋别墅604㎡市值9360万抵押借款4630万,第六标463万,分标上线,满标即止 13.20% 利息:50,232.33 2017-05-13  23:59 2017-05-13 08:15 -
1170314081841323812 2/6 (10连标)上海浦东独栋别墅604㎡市值9360万抵押借款4630万,第五标463万,分标上线,满标即止 13.20% 利息:50,232.33 2017-05-13  23:59 2017-05-13 08:15 -
收起
网站地图